4328781 válvula de alivio principal válvula de alivio para excavadora de Hitachi EX200-2 EX200-3 EX220-2 EX220-3
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | GVO |
Número de modelo: | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 piezas |
---|---|
Precio: | Negotiable price |
Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar de exportación |
Tiempo de entrega: | Dentro de 2-7 días después de recibir el pago |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, Ali pago, L/C, Paypal |
Capacidad de la fuente: | 1128PCS |
Información detallada |
|||
Model: | EX200-2 EX200-3 EX220-2 EX220-3 | Part No: | 4328781 |
---|---|---|---|
Size: | Standard Size/custom Size | Condition: | 100%new |
Appliion: | EXCAVATOR | Nombre de la marca: | GVO Or As Require |
Quality: | High Quality | Precio: | Details Consultation |
Warranty Time: | 6 Months | PRESSURE: | High Pressure |
Weight: | 0.42KG | APPLICABLE INDUSTRIES: | Building Material Shops, Machinery Repair Shops, Retail, Construction Works |
Highlight: | Factory Price High Quality for Excavator Spare Parts Rotary Hydraulic Pump Valve 4328781 Ex200-3 Main Relief Valve | ||
Resaltar: | Válvula de alivio de excavadora de Hitachi,Extensión de las válvulas,Extensión de la válvula de escape |
Descripción de producto
HITACHI EX -2 -3 SERIES VALVA de la caja de la presión de alivio de la válvula
Válvula | ||||||||||||||
- No, no es así. | LB | Modelo | Número de la parte | Nombre | - No, no es así. | LB | Modelo | Número de la parte | Nombre | - No, no es así. | LB | Modelo | Número de la parte | Nombre |
1 | Ex-UH ZAX | R60 a 7 | JADG-1004 y sus derivados | Válvula de alivio giratoria | 48 | Se aplicará a los vehículos de la categoría M1 y M2. | PC200-5/PC120-6 con refuerzo | Las demás | Válvula de socorro principal | 95 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 6D102 Excavadora | válvula unidireccional | |
2 | P.C. | El número de personas afectadas | Las demás: | Válvula de alivio principal | 49 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | No incluidos | Válvula de socorro principal | 96 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | El equipo de la excavadora | válvula unidireccional | |
3 | El Consejo | La Comisión Europea | 14622932 | Válvula de alivio principal | 50 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 723-40-56100, incluidos los productos de la sección | Válvula de descarga | 97 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | E320C/D presión de 4,0 | 177-2713 | válvula unidireccional |
4 | Ex-UH ZAX | Exención de las restricciones de la presente Directiva | 4386065 | Válvula de alivio giratoria | 51 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de una prueba de la eficacia de los medicamentos. | Válvula de socorro principal | 98 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | E320C/D 3,0 presión | Las demás: | válvula unidireccional | |
5 | - ¿ Por qué? | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | Las demás partidas | Válvula de alivio principal | 52 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás: | Válvula de relevo principal (con tubería de aceite) | 99 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | SK350-8/450-8 2,0 presión | válvula unidireccional | |
6 | Ex-UH ZAX | Las demás | 828301 | Válvula de alivio principal | 53 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Válvula de seguridad de la bomba piloto | 100 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | SK350-8/450-8 5.0 presión | válvula unidireccional | ||
7 | El Consejo | La Comisión Europea | 14577744 | Válvula de alivio principal | 54 | Se aplicará a los productos de la categoría 1 del anexo II. | P.C. | Válvula de verificación del distribuidor | 101 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | SK 5.0 presión | válvula unidireccional | ||
8 | R | R305-9 T | 31Q8-17820 | Válvula de alivio principal | 55 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará a las empresas de la Unión. | Las demás partidas de los componentes de la serie A Las demás partidas |
Válvula de socorro principal | 102 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | SK 5.5 presión | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor y de los vehículos de motor | válvula unidireccional |
9 | SK | Las condiciones de los productos | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Válvula de descarga | 56 | Se aplicará a los vehículos de motor de motor de la categoría M2 | HD700 | Válvula de socorro principal | 103 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | SK R1 | Se trata de una serie de medidas de control. | válvula unidireccional | |
10 | Ex-UH ZAX | Exención de las restricciones | Ex: el precio | Válvula de descarga | 57 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | HD800/900 | Válvula de socorro principal | 104 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | presión DH60 1,5 | válvula unidireccional | ||
11 | HD | HD1430 | Las demás: | Válvula de alivio principal | 58 | Se aplicará el método siguiente: | Las condiciones de los productos de la categoría 2 se establecen en el anexo I del presente Reglamento. | 0719308 | Válvula de socorro principal | 105 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Presión DH60 3.0 | válvula unidireccional | |
12 | El Consejo | La Comisión Europea | 14512782 | Válvula de alivio giratoria | 59 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Válvula de socorro principal | 106 | Se aplicará a los vehículos de la categoría M1 y M2. | Válvula de verificación del tanque hidráulico DH60 | válvula unidireccional | ||
13 | P.C. | Se aplican las siguientes medidas: | 700-92-55000 | Válvula de alivio principal | 60 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Los valores de las pérdidas y pérdidas | Válvula | 107 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Presión CE 3.0 | 14673207 | válvula unidireccional | |
14 | - ¿ Por qué? | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | Las demás: | Válvula de alivio principal | 61 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores | Válvula | 108 | Se aplicará a los vehículos de la categoría M1 y M2. | Presión EC 4.5 | 14673207 | válvula unidireccional | |
15 | El Consejo | La Comisión Europea | 14577745 | Válvula de descarga | 62 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás: | Válvula de socorro principal | 109 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | EC360 2.5 presión | válvula unidireccional | ||
16 | ¿ Qué pasa? | - ¿ Qué pasa? | Se aplicará a los productos de las categorías siguientes: | Válvula de alivio principal | 63 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | E200B | Válvula de succión de aceite | 110 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Presión EC360 1,5 | válvula unidireccional | ||
17 | El Consejo | El Consejo de Ministros | 14513267 | Válvula de alivio principal | 64 | Se aplicará a los vehículos de la categoría M1 y M2. | YC | Válvula de succión de aceite | 111 | Se aplicará a los vehículos de la categoría M1 y M2. | La presión de ZAX330 4.0 | 4387143 | válvula unidireccional | |
18 | P.C. | Se aplican las siguientes medidas: | No incluidos | Válvula de alivio principal | 65 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Las demás: | Válvula de succión de aceite | 112 | Se aplicará a los vehículos de la categoría M1 y M2. | ZAX200 | 4272164 | válvula unidireccional |
19 | P.C. | El número de personas afectadas | No incluidos en la lista | Válvula de alivio giratoria | 66 | Se aplicará a los productos de la categoría M1 y M2. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Válvula de la válvula | 113 | Se aplicará a los vehículos de la categoría M1 y M2. | ZAX450 2.5 presión | 4436022 | válvula unidireccional | |
20 | P.C. | El número de personas afectadas | No incluidos | Válvula de alivio principal | 67 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplican las siguientes medidas: | Válvula de la válvula | 114 | Se aplicará a los vehículos de la categoría M1 y M2. | ZAX330-3 presión de 1,5 | No incluye: | válvula unidireccional | |
21 | Ex-UH ZAX | Exención de las restricciones | 9203497 | Válvula de alivio principal | 68 | Se aplicará a los productos de la categoría M1 y M2. | El número de personas afectadas | Las demás | Válvula de socorro principal | 115 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de velocidad. | 4678480 | válvula unidireccional |
22 | Ex-UH ZAX | Las demás: | 4372039 | Válvula de descarga | 69 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplican las siguientes medidas: | Las demás: | Válvula de socorro principal | 116 | Se aplicará a los vehículos de la categoría M1 y M2. | Se trata de un sistema de control de velocidad. | 4387143 | válvula unidireccional |
23 | SK | Las demás: | Los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad | Válvula de alivio principal | 70 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de una serie de medidas de control. | 700-92-55000 | Válvula de socorro | 117 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 42766584 | válvula unidireccional |
24 | P.C. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Las demás | Válvula de selección de señal | 71 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de la siguiente información: | Las demás | Válvula de socorro | 118 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ZAX200-3/240-3/330-3 5.0 presión | válvula unidireccional | |
25 | D.H. | Se trata de una serie de medidas de control. | 2420 a 1220 | Válvula de descarga | 72 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Las demás | Válvula de desbordamiento giratoria | 119 | Se trata de una serie de medidas de control. | ZAX450 presión de 1,5 | 4277666 | válvula unidireccional |
26 | P.C. | Se aplican las siguientes medidas: | 723-40-56900 | Válvula de descarga | 73 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplican las siguientes medidas: | 723-40-91101 723-40/91102 |
Válvula de socorro principal | 120 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | La presión de ZAX330 4.0 | 4387143 | válvula unidireccional |
27 | P.C. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 723-40-56302 | Válvula de descarga | 74 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplican las siguientes medidas: | 20Y-62-41940 | Válvula de desbordamiento giratoria | 121 | Se aplicará a los vehículos de la categoría M1 y M2. | HD1250 2.5 presión | válvula unidireccional | |
28 | El Consejo | EC210 EC240 | 14552089 | Válvula de descarga | 75 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | El número de personas afectadas | No incluidos | Válvula de socorro principal | 122 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | HD1250 4.5 presión | válvula unidireccional | |
29 | El Consejo | EC210 EC240 | 14557639 | Válvula de martillo | 76 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | El número de personas afectadas | 723-20-70500 | Válvula de socorro principal | 123 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Presión SH210-5 1.0 | válvula unidireccional | |
30 | SK | Las condiciones de los productos de la categoría 2 se establecen en el anexo I. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. | Válvula de descarga | 77 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplican las siguientes medidas: | 723-40-56900 | Válvula de socorro principal | 124 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | SH460 | válvula unidireccional | |
31 | D.H. | DH55 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Válvula de alivio giratoria | 78 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las condiciones de los requisitos de seguridad | Válvula de succión de aceite | 125 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Presión SH350-5 2.0 | válvula unidireccional | ||
32 | Ex-UH ZAX | Exención de las restricciones | 9203496 | Válvula de alivio principal | 79 | Se aplicará a los vehículos de la categoría M1 y M2. | R225 a 9 | Válvula de alivio | 126 | Se aplicará a los productos de la categoría 1 del presente anexo. | SH460-5 | Se aplicará a los productos de las categorías 1 y 2 del presente anexo. | válvula unidireccional | |
33 | P.C. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 700-81-82001 | Válvula de descarga | 80 | Se aplicará el método siguiente: | R225 a 7 | Válvula de alivio | 127 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Presión SH210-5 3,0 | Se trata de los siguientes elementos: | válvula unidireccional | |
34 | Ex-UH ZAX | Las demás partidas del presente anexo | 4328781 | Válvula de alivio principal | 81 | Se aplicará a los vehículos de la categoría M1 y M2. | R215 a 7 | Válvula de descarga | 128 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Liugong 225 | válvula unidireccional | ||
35 | P.C. | El número de personas afectadas | Las demás: | Válvula piloto | 82 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | El número de personas afectadas | Válvula LS | 129 | Se aplicará a los vehículos de la categoría M1 y M2. | Las partidas siguientes se aplicarán a las partidas siguientes: | válvula unidireccional | ||
36 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | E200B | Válvula de socorro principal | 83 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | No incluye el aceite de oliva | Válvula de alivio | 130 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | válvula unidireccional | |||
37 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones. | E200B/R200 | Válvula de descarga | 84 | Se aplicará el método siguiente: | E320C | Válvula de descarga | 131 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás: | válvula unidireccional | |||
38 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | E320B/C | Válvula de socorro principal | 85 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | No incluye: | Válvula de alivio | 132 | Se aplicará a los vehículos de motor de motor de la categoría M2 | Asamblea de Liugong | Las demás: | válvula unidireccional | ||
39 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Exclusión | Válvula de seguridad giratoria | 86 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Las demás: | Válvula de control de las emisiones | 133 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Presión de la trinidad 2,5 | válvula unidireccional | ||
40 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Ex: el precio | Válvula de seguridad giratoria | 87 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Válvula de anticavitación | 134 | Se aplicará a los productos de la categoría "A" y "B". | Presión de la trinidad 4,5 | válvula unidireccional | |||
41 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás: | Válvula de socorro principal | 88 | Se aplicará el método siguiente: | Se aplican las siguientes medidas: | Las demás | Válvula | 135 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Ingeniería de Xiamen 2.5 Presión | válvula unidireccional | ||
42 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 4289602 | Exención de las restricciones de la presente Directiva | Válvula de socorro principal | 89 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 6014232 723-40-70100 | Válvula de autoreducción | 136 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Ingeniería de Xiamen 4.5 Presión | válvula unidireccional | |
43 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 4372038 | Las demás: | Válvula de socorro principal | 90 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Válvula de autoreducción | 137 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | XCG 2.0 5.0 Estrés | válvula unidireccional | ||
44 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 4372039 | Las demás: | Válvula de descarga | 91 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 4TNV94 (Yanmar) | Cabeza de la bomba del diesel | 138 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 410128-00034 | válvula unidireccional | ||
45 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | No incluidos | El número de personas afectadas | Válvula de descarga | 92 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | J08E | Acoplador | 139 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 410128-00055 | válvula unidireccional | ||
46 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. | Válvula de relevo del motor de desplazamiento | 93 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Ex: el precio | C0400-60006 Las pérdidas de crédito derivadas de las pérdidas de crédito | Válvula de señalización | 140 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 3.0 presión | 41012800043 | válvula unidireccional | |
47 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás partidas | Se aplican las siguientes medidas: | Válvula de socorro principal | 94 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | válvula unidireccional | 141 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 5.5 presión | 410128-00063 | válvula unidireccional |
Los proveedores de calidad le proporcionan productos de alta calidad
1.Equipo de trabajo profesional y servicio rápido.
2.100% en tiempo de entrega
3. Proporcionar video de entrega antes de la entrega
4. el mensaje de respuesta rápida
¿Qué es lo que produce principalmente?
Nuestro negocio principal es de repuestos hidráulicos.
válvula de seguridad,
una bomba de engranajes,
bomba hidráulica, válvula de control,
Trave Motor Assy, ¿quién es usted?
motor de oscilación,
El kit de focas,
piezas eléctricas,
con una capacidad de carga superior a 20 kW,
el conjunto del motor.y así sucesivamente
Bienvenido a contactar con nosotros para la consulta